Microsoft Excel 属性 | Lotus Notes 字段–数据类型 |
---|---|
文件名 | 文件名(始终为空) |
位置 | 位置(始终为空) |
*标题 | 标题–文本 |
*主题 | 主题–文本 |
*作者 | 作者–文本 |
*关键词 | 关键词–文本 |
*备注 | 备注–文本 |
模板 | 模板–文本 |
*经理 | 经理–文本 |
*单位 | 单位–文本 |
*类别 | 类别–文本 |
创建时间 | 创建日期–时间 |
修改时间 | 上次保存日期–时间 |
上次保存者 | 上次保存者–文本 |
大小 | 字节数–文本 |
版本号 | 版本号–数字 |
编辑时间总计 | 编辑时间总计–数字 |
打印时间 | 上次打印日期–时间 |
页数 | 页数–数字 |
字数 | 字数–数字 |
字符数 | 字符数–数字 |
段落数 | 段落数–数字 |
行数 | 行数–数字 |
安全性 | 安全性–数字 |
文档种类 | 文档种类–文本 |
应用程序名称 | 应用程序名称–文本 |
*自定义属性名称 | 自定义属性名称–文本 |
* 为双向字段(在双向字段中,Microsoft Excel 工作簿中所做的更新将反映到 Notes 字段上,反之亦然。在单向字段中,Excel 工作簿中所做的更新将反映到 Notes 字段上,而在 Notes 字段上所做的更新并不会反映到 Excel 工作簿中)。