工作表和工作簿规范
功能 | 最大限制 |
---|---|
打开的工作簿个数 | 受可用内存和系统资源的限制 |
工作表大小 | 65,536 行乘以 256 列 |
列宽 | 255 个字符 |
行高 | 409 磅 |
分页符个数 | 水平方向 1000 个;垂直方向 1000 个 |
单元格内容(文本)的长度 | 32,767 个字符。单元格中只能显示 1,024 个字符;而编辑栏中可以显示全部 32,767 个字符。 |
工作簿中的工作表个数 | 受可用内存的限制(默认为 3 个工作表) |
工作簿中的颜色数 | 56 |
工作簿中的单元格样式种类 | 4,000 |
工作簿中命名视图个数 | 受可用内存限制 |
自定义数字格式种类 | 受可用内存限制 |
工作簿中的名称个数 | 受可用内存限制 |
工作簿中的窗口个数 | 受系统资源限制 |
窗口中的窗格个数 | 4 |
链接的工作表个数 | 受可用内存限制 |
方案个数 | 受可用内存的限制;汇总报表只显示前 251 个方案 |
方案中的可变单元格个数 | 32 |
规划求解中的可调单元格个数 | 200 |
自定义函数个数 | 受可用内存限制 |
缩放范围 | 10% 到 400% |
报表个数 | 受可用内存限制 |
排序引用的个数 | 单个排序中为 3,如果使用连续排序则没有限制 |
撤消层次 | 16 |
数据窗体中的字段个数 | 32 |
工作簿中的自定义工具栏个数 | 受可用内存限制 |
自定义工具栏按钮个数 | 受可用内存限制 |
工作组规范
功能 | 最大限制 |
---|---|
可同时打开和使用一个共享工作簿的用户人数 | 256 |
共享工作簿中的个人视图个数 | 受可用内存限制 |
修订记录保留的天数 | 32,767(默认为 30 天) |
可一次合并的工作簿个数 | 受可用内存限制 |
在共享工作簿中可突出显示的单元格个数 | 32,767 |
突出显示修订处于打开状态时,用于标识不同用户所作修订的颜色种类 | 32(每个用户用一种颜色标识。当前用户所作更改用海军蓝突出显示) |
计算规范
功能 | 最大限制 |
---|---|
数字精度 | 15 位 |
单元格中可键入的最大数值 | 9.99999999999999E307 |
最大正数 | 1.79769313486231E308 |
最小负数 | -2.2250738585072E-308 |
最小正数 | 2.229E-308 |
最大负数 | -2.2250738585073E-308 |
公式内容的长度 | 1,024 个字符 |
迭代次数 | 32,767 |
工作表数组个数 | 受可用内存限制。另外,数组不能引用整个列。例如,数组不能引用整个 C:C 列或 C1:C65536 区域。然而,数组可以引用区域 C1:D65535,因为此区域比最大工作表的大小少一行,且未包括整个 C 或 D 列。 |
选定区域个数 | 2,048 |
函数的参数个数 | 30 |
函数的嵌套层数 | 7 |
可用工作表函数的个数 | 329 |
计算允许的最早日期 | 1900 年 1 月 1 日(如果使用 1904 年日期系统,则为 1904 年 1 月 1 日) |
计算允许的最晚日期 | 9999 年 12 月 31 日 |
可以输入的最大时间 | 9999:59:59 |
数据透视表规范
功能 | 最大限制 |
---|---|
工作表上的数据透视表 | 受可用内存限制 |
每字段中唯一项的个数 | 32,500 |
数据透视表中的行字段或列字段个数 | 受可用内存限制 |
数据透视表中的页字段个数 | 256(可能会受可用内存的限制) |
数据透视表中的数据字段个数 | 256 |
数据透视表中的计算项公式个数 | 受可用内存限制 |
图表规范
功能 | 最大限制 |
---|---|
与工作表链接的图表个数 | 受可用内存限制 |
图表引用的工作表个数 | 255 |
图表中的数据系列个数 | 255 |
二维图表的数据系列中数据点个数 | 32,000 |
三维图表的数据系列中的数据点个数 | 4,000 |
图表中所有数据系列的数据点个数 | 256,000 |
线型 | 8 种 |
线条粗细 | 4 |
区域图案(屏幕显示)种类 | 18 |
全部区域图案与颜色组合数(彩色显示) | 56,448 |
图案与颜色的组合数(彩色打印机) | 56,448(实际个数与打印机及其软件有关) |
数据透视图报表中的页字段个数 | 256(可能会受可用内存的限制) |
数据透视表中的数据字段个数 | 256 |
数据透视表中的计算项公式个数 | 受可用内存限制 |